H.323 certificado
De Videoconferencia, la enciclopedia libre.
| Institución | Ciudad | Ubicación | Ancho de Banda Máximo | % Pérdidas | TTL | Tipo Conexión |
| UTA | Arica | Sala Diego Portales | 79.9 Mbits/sec | 0.21% | 30ms | UTP |
| UDA | Copiapó | Edificio de minas | 94.1 Mbits/sec | 0,17% | Fibra Óptica | |
| USerena | La Serena | Edif. de minas | 93.8 Mbits/sec | 0% | 9ms | UTP |
| USerena | La Serena | Sala Ciculs | 93.9 Mbits/sec | 0% | 10ms | UTP |
| UMCE | Santiago | Aula Virtual | 94.7 Mbits/sec | 0.07% | Fibra Óptica | |
| REUNA | Santiago | Sala 4to piso | 94.9 Mbits/sec | 0.01% | 2ms | UTP |
| CONICYT | Santiago | Bernarda Morin #495, Providencia | 25.0 Mbits/sec | Fibra Óptica | ||
| UACH | Valdivia | Sala Centro Informático | 86.5 Mbits/sec | 0.015% |
